車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
K1129 | 西安 | 13:08 | 章丘 | 07:41 | 煙臺(tái) | 13:21 | 煙臺(tái) | 13:21 |
K1132 | 西安 | 13:08 | 章丘 | 07:41 | 煙臺(tái) | 13:21 | 煙臺(tái) | 13:21 |
G6933 | 濟(jì)南東 | 07:35 | 章丘北 | 07:49 | 煙臺(tái)南 | 10:35 | 威海 | 11:16 |
D1621 | 石家莊 | 07:32 | 章丘 | 10:35 | 煙臺(tái)南 | 13:46 | 榮成 | 14:38 |
G456 | 上海虹橋 | 06:07 | 章丘 | 11:07 | 煙臺(tái)南 | 14:11 | 榮成 | 15:14 |
G457 | 上海虹橋 | 06:07 | 章丘 | 11:07 | 煙臺(tái)南 | 14:11 | 榮成 | 15:14 |
D1623 | 石家莊 | 08:22 | 章丘 | 11:31 | 煙臺(tái)南 | 14:50 | 威海 | 15:25 |
D6079 | 濟(jì)南 | 12:11 | 章丘 | 12:36 | 煙臺(tái)南 | 15:31 | 威海 | 16:06 |
D6031 | 濟(jì)南東 | 11:35 | 章丘 | 12:49 | 煙臺(tái) | 16:23 | 龍口市 | 17:59 |
D6034 | 濟(jì)南東 | 11:35 | 章丘 | 12:49 | 煙臺(tái) | 16:23 | 龍口市 | 17:59 |
D6073 | 濟(jì)南 | 13:19 | 章丘 | 13:51 | 煙臺(tái) | 17:18 | 煙臺(tái) | 17:18 |
G473 | 北京南 | 11:35 | 章丘 | 14:37 | 煙臺(tái) | 18:00 | 煙臺(tái) | 18:00 |
G1844 | 西安北 | 07:42 | 章丘 | 14:47 | 煙臺(tái)南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G1845 | 西安北 | 07:42 | 章丘 | 14:47 | 煙臺(tái)南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G460 | 上海虹橋 | 12:22 | 章丘 | 17:37 | 煙臺(tái) | 21:07 | 煙臺(tái) | 21:07 |
G461 | 上海虹橋 | 12:22 | 章丘 | 17:37 | 煙臺(tái) | 21:07 | 煙臺(tái) | 21:07 |
D1615 | 石家莊 | 14:37 | 章丘 | 17:51 | 煙臺(tái)南 | 20:49 | 威海 | 21:18 |
G6939 | 濟(jì)南東 | 18:00 | 章丘北 | 18:14 | 煙臺(tái)南 | 21:24 | 威海 | 22:00 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |