車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G6933 | 濟(jì)南東 | 07:35 | 章丘北 | 07:49 | 煙臺(tái)南 | 10:35 | 威海 | 11:16 |
G456 | 上海虹橋 | 06:07 | 章丘 | 11:07 | 煙臺(tái)南 | 14:11 | 榮成 | 15:14 |
G457 | 上海虹橋 | 06:07 | 章丘 | 11:07 | 煙臺(tái)南 | 14:11 | 榮成 | 15:14 |
G473 | 北京南 | 11:35 | 章丘 | 14:37 | 煙臺(tái) | 18:00 | 煙臺(tái) | 18:00 |
G1844 | 西安北 | 07:42 | 章丘 | 14:47 | 煙臺(tái)南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G1845 | 西安北 | 07:42 | 章丘 | 14:47 | 煙臺(tái)南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G460 | 上海虹橋 | 12:22 | 章丘 | 17:37 | 煙臺(tái) | 21:07 | 煙臺(tái) | 21:07 |
G461 | 上海虹橋 | 12:22 | 章丘 | 17:37 | 煙臺(tái) | 21:07 | 煙臺(tái) | 21:07 |
G6939 | 濟(jì)南東 | 18:00 | 章丘北 | 18:14 | 煙臺(tái)南 | 21:24 | 威海 | 22:00 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |