車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
K9789 | 烏魯木齊 | 19:19 | 伊寧東 | 07:37 | 07:45 | 霍爾果斯 | 07:40 |
5831 | 伊寧東 | 09:08 | 伊寧東 | - | 09:08 | 霍爾果斯 | 10:15 |
5832 | 霍爾果斯 | 10:46 | 伊寧東 | 11:57 | - | 伊寧東 | 11:57 |
5833 | 伊寧東 | 13:24 | 伊寧東 | - | 13:24 | 霍爾果斯 | 14:38 |
5834 | 霍爾果斯 | 15:08 | 伊寧東 | 16:20 | - | 伊寧東 | 16:20 |
5835 | 伊寧東 | 16:50 | 伊寧東 | - | 16:50 | 霍爾果斯 | 18:01 |
5836 | 霍爾果斯 | 19:18 | 伊寧東 | 20:29 | - | 伊寧東 | 20:29 |
K9790 | 霍爾果斯 | 20:06 | 伊寧東 | 21:43 | 21:56 | 烏魯木齊 | 06:42 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |