車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G6986 | 棗莊 | 07:02 | 棗莊 | 07:02 | 煙臺(tái)南 | 11:23 | 榮成 | 12:27 |
G6987 | 棗莊 | 07:02 | 棗莊 | 07:02 | 煙臺(tái)南 | 11:23 | 榮成 | 12:27 |
G6982 | 棗莊 | 07:52 | 棗莊 | 07:52 | 煙臺(tái)南 | 12:42 | 榮成 | 13:38 |
G6983 | 棗莊 | 07:52 | 棗莊 | 07:52 | 煙臺(tái)南 | 12:42 | 榮成 | 13:38 |
G456 | 上海虹橋 | 06:07 | 棗莊 | 09:32 | 煙臺(tái)南 | 14:11 | 榮成 | 15:14 |
G457 | 上海虹橋 | 06:07 | 棗莊 | 09:32 | 煙臺(tái)南 | 14:11 | 榮成 | 15:14 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |