車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1847 | 煙臺 | 10:12 | 煙臺 | 10:12 | 棗莊 | 15:03 | 長沙南 | 21:50 |
G1850 | 煙臺 | 10:12 | 煙臺 | 10:12 | 棗莊 | 15:03 | 長沙南 | 21:50 |
G455 | 榮成 | 13:15 | 煙臺南 | 14:18 | 棗莊 | 18:47 | 上海虹橋 | 22:21 |
G458 | 榮成 | 13:15 | 煙臺南 | 14:18 | 棗莊 | 18:47 | 上海虹橋 | 22:21 |
G6985 | 榮成 | 16:10 | 煙臺南 | 17:21 | 棗莊 | 22:00 | 棗莊 | 22:00 |
G6988 | 榮成 | 16:10 | 煙臺南 | 17:21 | 棗莊 | 22:00 | 棗莊 | 22:00 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |