發(fā)車時(shí)間 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 車型/耗時(shí) | 票價(jià) |
06:50 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
07:25 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
07:40 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
08:15 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
08:40 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
09:15 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
09:40 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
10:15 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
10:50 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
11:25 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
12:00 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
12:35 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
12:40 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
13:15 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
13:40 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
14:15 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
15:25 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
15:55 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
17:00 | 泰興總站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 18.00 |
17:35 | 泰興黃橋站 | 如皋汽車站 | 大型高一約0.5小時(shí) | ¥ 11.00 |
Copyright©2024 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以汽車站售票處信息為準(zhǔn)