車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G2892 | 昆明南 | 07:12 | 遵義 | 10:27 | 隆昌北 | 12:46 | 成都東 | 13:43 |
D1838 | 桂林北 | 08:28 | 遵義 | 11:42 | 隆昌北 | 14:00 | 成都東 | 15:01 |
G2888 | 昆明南 | 08:59 | 遵義 | 12:29 | 隆昌北 | 14:42 | 成都東 | 15:40 |
G2856 | 南寧東 | 08:45 | 遵義 | 14:41 | 隆昌北 | 16:43 | 西安北 | 21:48 |
D1842 | 珠海 | 07:42 | 遵義 | 15:14 | 隆昌北 | 17:26 | 成都東 | 18:37 |
D1786 | 南寧東 | 09:25 | 遵義 | 15:38 | 隆昌北 | 18:06 | 成都東 | 19:12 |
G2882 | 昆明南 | 16:33 | 遵義 | 19:47 | 隆昌北 | 22:16 | 成都東 | 23:07 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |