車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D1785 | 成都東 | 11:00 | 資中北 | 12:13 | 重慶西 | 13:27 | 南寧東 | 21:11 |
G8655 | 成都東 | 12:12 | 資中北 | 12:50 | 重慶西 | 13:45 | 貴陽北 | 16:08 |
G8507 | 成都東 | 12:28 | 資中北 | 13:07 | 重慶北 | 14:16 | 重慶北 | 14:16 |
G8657 | 成都東 | 13:59 | 資中北 | 14:35 | 重慶西 | 15:37 | 貴陽北 | 17:54 |
D1833 | 成都東 | 14:13 | 資中北 | 14:54 | 重慶西 | 16:10 | 廣州南 | 23:55 |
G2889 | 成都東 | 16:07 | 資中北 | 16:47 | 重慶西 | 17:44 | 昆明南 | 22:41 |
G8593 | 成都東 | 17:15 | 資中北 | 17:53 | 重慶西 | 18:56 | 重慶西 | 18:56 |
C6001 | 成都東 | 20:00 | 資中北 | 20:56 | 重慶西 | 22:01 | 重慶西 | 22:01 |
G8597 | 成都東 | 21:40 | 資中北 | 22:16 | 重慶西 | 23:11 | 重慶西 | 23:11 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |