車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G2082 | 武漢 | 08:50 | 武漢 | 08:50 | 煙臺南 | 18:25 | 威海 | 18:54 |
G2083 | 武漢 | 08:50 | 武漢 | 08:50 | 煙臺南 | 18:25 | 威海 | 18:54 |
G1848 | 長沙南 | 08:30 | 武漢 | 10:14 | 煙臺 | 19:50 | 煙臺 | 19:50 |
G1849 | 長沙南 | 08:30 | 武漢 | 10:14 | 煙臺 | 19:50 | 煙臺 | 19:50 |
K1160 | 廣州 | 08:12 | 武昌 | 21:10 | 煙臺 | 21:27 | 煙臺 | 21:27 |
K1161 | 廣州 | 08:12 | 武昌 | 21:10 | 煙臺 | 21:27 | 煙臺 | 21:27 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |