車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
C6007 | 重慶北 | 11:13 | 隆昌北 | 12:15 | 資中北 | 12:33 | 成都東 | 13:49 |
G2888 | 昆明南 | 08:59 | 隆昌北 | 14:46 | 資中北 | 15:03 | 成都東 | 15:40 |
G8710 | 萬州北 | 15:38 | 隆昌北 | 18:23 | 資中北 | 18:40 | 成都東 | 19:17 |
G8711 | 萬州北 | 15:38 | 隆昌北 | 18:23 | 資中北 | 18:40 | 成都東 | 19:17 |
G8562 | 沙坪壩 | 20:15 | 隆昌北 | 20:57 | 資中北 | 21:13 | 成都東 | 21:50 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |