車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
D1851 | 廣元 | 11:10 | 廣元 | 11:10 | 內(nèi)江北 | 14:21 | 廣州 | 22:55 |
G2207 | 徐州東 | 08:00 | 廣元 | 14:58 | 內(nèi)江北 | 17:36 | 重慶西 | 18:21 |
G2215 | 鄭州東 | 11:07 | 廣元 | 15:51 | 內(nèi)江北 | 18:23 | 重慶西 | 19:15 |
G309 | 北京西 | 08:18 | 廣元 | 16:19 | 內(nèi)江北 | 18:49 | 重慶北 | 20:00 |
G1709 | 天津西 | 08:07 | 廣元 | 16:28 | 內(nèi)江北 | 19:02 | 重慶西 | 19:55 |
G571 | 北京西 | 09:22 | 廣元 | 17:10 | 內(nèi)江北 | 19:41 | 重慶西 | 20:33 |
G1835 | 青島 | 09:27 | 廣元 | 19:09 | 內(nèi)江北 | 21:46 | 重慶西 | 22:31 |
G1838 | 青島 | 09:27 | 廣元 | 19:09 | 內(nèi)江北 | 21:46 | 重慶西 | 22:31 |
Copyright©2024-2024 m.roshestormfemmevente.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)