車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G7647 | 合肥南 | 07:52 | 巢湖東 | 08:15 | 永康南 | 11:35 | 溫州南 | 12:48 |
G1965 | 鄭州東 | 07:22 | 巢湖東 | 10:47 | 永康南 | 14:13 | 溫州南 | 15:17 |
W1395 | 太原 | 21:14 | 巢湖 | 14:03 | 永康 | 23:29 | 溫州 | 07:00 |
K1395 | 太原 | 21:14 | 巢湖 | 14:03 | 永康南 | 23:30 | 溫州 | 07:00 |
K1398 | 太原 | 21:14 | 巢湖 | 14:03 | 永康南 | 23:30 | 溫州 | 07:00+2 |
K2907 | 西安 | 21:24 | 巢湖 | 14:52 | 永康南 | 00:11 | 溫州 | 07:30 |
K2908 | 西安 | 21:24 | 巢湖 | 14:52 | 永康南 | 00:11 | 溫州 | 07:30+2 |
K306 | 蘭州 | 20:50 | 巢湖 | 22:50 | 永康南 | 08:33 | 溫州 | 13:35+2 |
Copyright©2024-2024 m.roshestormfemmevente.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)