車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
K767 | 東莞東 | 07:50 | 白河?xùn)| | 06:43 | 安康 | 08:12 | 漢中 | 11:20 |
K770 | 東莞東 | 07:50 | 白河?xùn)| | 06:43 | 安康 | 08:12 | 漢中 | 11:20 |
K1152 | 杭州 | 13:55 | 白河?xùn)| | 07:16 | 安康 | 08:40 | 重慶西 | 15:35 |
K261 | 北京西 | 17:18 | 白河?xùn)| | 14:16 | 安康 | 15:50 | 漢中 | 19:10 |
K257 | 天津 | 16:22 | 白河?xùn)| | 15:19 | 安康 | 16:56 | 成都 | 07:50 |
K351 | 上海南 | 15:36 | 白河?xùn)| | 15:58 | 安康 | 17:48 | 成都 | 07:56 |
K354 | 上海南 | 15:36 | 白河?xùn)| | 15:58 | 安康 | 17:48 | 成都 | 07:56 |
K282 | 上海 | 20:14 | 白河?xùn)| | 20:22 | 安康 | 21:43 | 成都 | 08:39 |
Copyright©2024-2024 m.roshestormfemmevente.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)