°Ù·Ö°Ù»ð܇¾W(w¨£ng)Ê×í“(y¨¨) | ܇´ÎÁбí | ܇վÁбí | Õ¾Õ¾Áбí | »ð܇Ʊ´úÊÛüc(di¨£n) |
܇´Î | ʼ°l(f¨¡)Õ¾ | ʼ°l(f¨¡)•r(sh¨ª)ég | ²éÔƒÕ¾ | µ½Õ¾•r(sh¨ª)ég | ëxÕ¾•r(sh¨ª)ég | ½Küc(di¨£n)Õ¾ | ½Kµ½•r(sh¨ª)ég |
K394 | À¥Ã÷ | 08:07 | ÓÀ¸£ | 06:16 | 06:23 | ¹ðÁÖ±± | 08:07 |
1557 | Äϲý | 17:15 | ÓÀ¸£ | 06:21 | 06:24 | ÄÏŒŽ | 11:40 |
1627 | àÖÝ | 11:12 | ÓÀ¸£ | 07:43 | 07:45 | ÄÏŒŽ | 13:45 |
K584/K581 | ŒŽ²¨–| | 08:25 | ÓÀ¸£ | 08:18 | 08:20 | ÄÏŒŽ | 14:10 |
K1136/K1137 | Çàu | 17:38 | ÓÀ¸£ | 09:47 | 09:52 | ÄÏŒŽ | 17:07 |
5507 | ¹ðÁÖ±± | 08:59 | ÓÀ¸£ | 10:00 | 10:03 | ïÃû | 20:20 |
K393 | ¹ðÁÖ±± | 09:50 | ÓÀ¸£ | 11:09 | 11:13 | À¥Ã÷ | 10:10 |
K651/K654 | ¹ðÁÖ±± | 12:38 | ÓÀ¸£ | 13:29 | 13:32 | ³É¶¼–| | 13:27 |
K652/K653 | ³É¶¼–| | 14:55 | ÓÀ¸£ | 15:54 | 15:57 | ¹ðÁÖ±± | 17:42 |
5506 | ïÃû | 09:40 | ÓÀ¸£ | 19:20 | 19:25 | ¹ðÁÖ±± | 20:50 |
K1562 | ÄÏŒŽ | 15:10 | ÓÀ¸£ | 20:15 | 20:18 | Îä²ý | 10:20 |
1558 | ÄÏŒŽ | 18:20 | ÓÀ¸£ | 23:54 | 00:03 | Äϲý | 16:12 |
Õ¾Õ¾²éÔƒ ³ö°l(f¨¡)Õ¾: µ½ß_(d¨¢)Õ¾: |