車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 查詢站 | 到站時間 | 離站時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
K273 | 滿洲里 | 16:36 | 康莊 | 01:45 | 01:54 | 呼和浩特 | 08:07 |
K276 | 滿洲里 | 16:36 | 康莊 | 01:45 | 01:54 | 呼和浩特 | 08:07 |
K274 | 呼和浩特 | 21:51 | 康莊 | 07:12 | 07:47 | 滿洲里 | 14:00 |
K275 | 呼和浩特 | 21:51 | 康莊 | 07:12 | 07:47 | 滿洲里 | 14:00 |
1455 | 通遼 | 17:30 | 康莊 | 09:10 | 09:20 | 呼和浩特 | 18:29 |
1458 | 通遼 | 17:30 | 康莊 | 09:10 | 09:20 | 呼和浩特 | 18:29 |
1456 | 呼和浩特 | 08:55 | 康莊 | 17:14 | 17:45 | 通遼 | 09:38 |
1457 | 呼和浩特 | 08:55 | 康莊 | 17:14 | 17:45 | 通遼 | 09:38 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |