百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K946-K947 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 廈門(mén)高崎 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 18:43 | ||
到站時(shí)間 | 第3天07:42 | ||
全程時(shí)間 | 34小時(shí)59分 | ||
終點(diǎn)站 | 貴陽(yáng) | ||
總里程 | 2033公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 廈門(mén)高崎 | 始發(fā)站 | 18:43 | -- | -- |
2 | 漳州東 | 19:53 | 19:59 | 1小時(shí)10分鐘 | 45公里 |
3 | 漳平 | 22:16 | 22:33 | 3小時(shí)33分鐘 | 171公里 |
4 | 永安 | 第2天00:28 | 第2天00:38 | 5小時(shí)45分鐘 | 275公里 |
5 | 三明 | 第2天01:46 | 第2天01:59 | 7小時(shí)3分鐘 | 324公里 |
6 | 邵武 | 第2天06:12 | 第2天06:19 | 11小時(shí)29分鐘 | 537公里 |
7 | 鷹潭 | 第2天09:23 | 第2天09:42 | 14小時(shí)40分鐘 | 684公里 |
8 | 東鄉(xiāng) | 第2天10:21 | 第2天10:29 | 15小時(shí)38分鐘 | 725公里 |
9 | 進(jìn)賢 | 第2天10:59 | 第2天11:03 | 16小時(shí)16分鐘 | 764公里 |
10 | 豐城 | 第2天12:07 | 第2天12:09 | 17小時(shí)22分鐘 | 830公里 |
11 | 樟樹(shù) | 第2天12:27 | 第2天12:31 | 17小時(shí)44分鐘 | 854公里 |
12 | 新余 | 第2天13:21 | 第2天13:25 | 18小時(shí)38分鐘 | 930公里 |
13 | 宜春 | 第2天14:11 | 第2天14:15 | 19小時(shí)28分鐘 | 984公里 |
14 | 萍鄉(xiāng) | 第2天15:00 | 第2天15:07 | 20小時(shí)17分鐘 | 1075公里 |
15 | 醴陵 | 第2天15:35 | 第2天15:57 | 20小時(shí)52分鐘 | 1094公里 |
16 | 株洲 | 第2天16:29 | 第2天16:55 | 21小時(shí)46分鐘 | 1136公里 |
17 | 湘潭 | 第2天17:18 | 第2天17:20 | 22小時(shí)35分鐘 | 1162公里 |
18 | 婁底 | 第2天18:29 | 第2天18:35 | 23小時(shí)46分鐘 | 1261公里 |
19 | 懷化 | 第2天22:34 | 第2天22:52 | 27小時(shí)51分鐘 | 1576公里 |
20 | 玉屏 | 第3天00:47 | 第3天00:56 | 30小時(shí)4分鐘 | 1696公里 |
21 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 第3天01:48 | 第3天01:54 | 31小時(shí)5分鐘 | 1757公里 |
22 | 凱里 | 第3天03:07 | 第3天03:13 | 32小時(shí)22分鐘 | 1845公里 |
23 | 貴陽(yáng) | 第3天07:42 | 終點(diǎn)站 | 34小時(shí)59分鐘 | 2033公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |