百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | K636-K637 | |
車型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 昆明 | ||
發(fā)車時(shí)間 | 19:06 | ||
到站時(shí)間 | 第3天23:09 | ||
全程時(shí)間 | 52小時(shí)3分 | ||
終點(diǎn)站 | 福州 | ||
總里程 | 3076公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 昆明 | 始發(fā)站 | 19:06 | -- | -- |
2 | 曲靖 | 20:47 | 20:53 | 1小時(shí)41分鐘 | 157公里 |
3 | 宣威 | 22:00 | 22:07 | 2小時(shí)54分鐘 | 258公里 |
4 | 六盤水 | 23:47 | 23:56 | 4小時(shí)41分鐘 | 389公里 |
5 | 六枝 | 第2天01:07 | 第2天01:30 | 6小時(shí)1分鐘 | 485公里 |
6 | 安順 | 第2天02:14 | 第2天02:21 | 7小時(shí)8分鐘 | 541公里 |
7 | 貴陽 | 第2天03:31 | 第2天03:49 | 8小時(shí)25分鐘 | 638公里 |
8 | 都勻 | 第2天07:33 | 第2天07:50 | 10小時(shí)27分鐘 | 799公里 |
9 | 麻尾 | 第2天08:18 | 第2天08:25 | 13小時(shí)12分鐘 | 944公里 |
10 | 南丹 | 第2天09:02 | 第2天09:06 | 13小時(shí)56分鐘 | 1029公里 |
11 | 金城江 | 第2天10:02 | 第2天10:09 | 14小時(shí)56分鐘 | 1097公里 |
12 | 宜州 | 第2天11:10 | 第2天11:15 | 16小時(shí)4分鐘 | 1167公里 |
13 | 柳州 | 第2天13:07 | 第2天13:37 | 17小時(shí)59分鐘 | 1258公里 |
14 | 鹿寨 | 第2天14:14 | 第2天14:18 | 19小時(shí)8分鐘 | 1308公里 |
15 | 桂林北 | 第2天17:44 | 第2天17:59 | 22小時(shí)38分鐘 | 1442公里 |
16 | 全州南 | 第2天20:11 | 第2天20:15 | 25小時(shí)5分鐘 | 1551公里 |
17 | 東安東 | 第2天20:59 | 第2天21:07 | 25小時(shí)53分鐘 | 1612公里 |
18 | 永州 | 第2天21:29 | 第2天21:38 | 26小時(shí)23分鐘 | 1641公里 |
19 | 祁陽 | 第2天22:01 | 第2天22:07 | 26小時(shí)55分鐘 | 1674公里 |
20 | 祁東 | 第2天22:24 | 第2天22:27 | 27小時(shí)18分鐘 | 1703公里 |
21 | 衡陽 | 第3天23:33 | 第3天00:01 | 52小時(shí)27分鐘 | 1777公里 |
22 | 井岡山 | 第3天02:37 | 第3天02:48 | 31小時(shí)31分鐘 | 1996公里 |
23 | 吉安 | 第3天03:47 | 第3天07:15 | 32小時(shí)41分鐘 | 2087公里 |
24 | 贛州 | 第3天06:32 | 第3天06:55 | 35小時(shí)26分鐘 | 2273公里 |
25 | 于都 | 第3天08:17 | 第3天08:26 | 37小時(shí)11分鐘 | 2329公里 |
26 | 瑞金 | 第3天09:28 | 第3天09:35 | 38小時(shí)22分鐘 | 2403公里 |
27 | 長汀 | 第3天10:12 | 第3天10:15 | 39小時(shí)6分鐘 | 2436公里 |
28 | 冠豸山 | 第3天11:10 | 第3天11:18 | 40小時(shí)4分鐘 | 2493公里 |
29 | 龍巖 | 第3天12:42 | 第3天12:51 | 41小時(shí)36分鐘 | 2570公里 |
30 | 漳平 | 第3天14:17 | 第3天14:31 | 43小時(shí)11分鐘 | 2638公里 |
31 | 永安 | 第3天16:57 | 第3天17:14 | 45小時(shí)51分鐘 | 2742公里 |
32 | 三明 | 第3天18:09 | 第3天18:15 | 47小時(shí)3分鐘 | 2791公里 |
33 | 南平 | 第3天19:57 | 第3天20:03 | 48小時(shí)51分鐘 | 2886公里 |
34 | 福州 | 第3天23:09 | 終點(diǎn)站 | 52小時(shí)3分鐘 | 3076公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |