百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K582-K583 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 南寧 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 23:20 | ||
到站時(shí)間 | 第3天06:13 | ||
全程時(shí)間 | 30小時(shí)53分 | ||
終點(diǎn)站 | 寧波 | ||
總里程 | 2063公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 南寧 | 始發(fā)站 | 23:20 | -- | -- |
2 | 黎塘 | 第2天00:49 | 第2天00:52 | 1小時(shí)29分鐘 | 120公里 |
3 | 來(lái)賓 | 第2天01:35 | 第2天01:40 | 2小時(shí)15分鐘 | 185公里 |
4 | 柳州 | 第2天02:32 | 第2天02:47 | 3小時(shí)12分鐘 | 255公里 |
5 | 桂林北 | 第2天07:48 | 第2天06:03 | 6小時(shí)28分鐘 | 439公里 |
6 | 全州南 | 第2天07:09 | 第2天07:13 | 7小時(shí)49分鐘 | 548公里 |
7 | 東安東 | 第2天07:57 | 第2天08:00 | 8小時(shí)37分鐘 | 609公里 |
8 | 永州 | 第2天08:26 | 第2天08:41 | 9小時(shí)6分鐘 | 638公里 |
9 | 邵陽(yáng) | 第2天10:03 | 第2天10:09 | 10小時(shí)43分鐘 | 749公里 |
10 | 婁底 | 第2天13:01 | 第2天13:17 | 13小時(shí)41分鐘 | 857公里 |
11 | 湘鄉(xiāng) | 第2天13:56 | 第2天13:58 | 14小時(shí)36分鐘 | 914公里 |
12 | 湘潭 | 第2天14:28 | 第2天14:31 | 15小時(shí)8分鐘 | 956公里 |
13 | 株洲 | 第2天15:44 | 第2天16:00 | 16小時(shí)24分鐘 | 982公里 |
14 | 萍鄉(xiāng) | 第2天16:53 | 第2天16:59 | 17小時(shí)33分鐘 | 1063公里 |
15 | 新余 | 第2天18:17 | 第2天18:21 | 18小時(shí)57分鐘 | 1188公里 |
16 | 樟樹(shù) | 第2天19:14 | 第2天19:17 | 19小時(shí)54分鐘 | 1264公里 |
17 | 進(jìn)賢 | 第2天20:13 | 第2天20:19 | 20小時(shí)53分鐘 | 1354公里 |
18 | 鷹潭 | 第2天21:11 | 第2天21:25 | 21小時(shí)51分鐘 | 1434公里 |
19 | 上饒 | 第2天22:44 | 第2天22:48 | 23小時(shí)24分鐘 | 1550公里 |
20 | 衢州 | 第3天00:07 | 第3天00:10 | 24小時(shí)47分鐘 | 1661公里 |
21 | 金華 | 第3天01:08 | 第3天01:14 | 25小時(shí)48分鐘 | 1747公里 |
22 | 義烏 | 第3天01:49 | 第3天01:52 | 26小時(shí)29分鐘 | 1795公里 |
23 | 諸暨 | 第3天02:26 | 第3天02:29 | 27小時(shí)6分鐘 | 1847公里 |
24 | 紹興 | 第3天07:01 | 第3天07:07 | 28小時(shí)41分鐘 | 1955公里 |
25 | 余姚 | 第3天07:54 | 第3天07:57 | 29小時(shí)34分鐘 | 2024公里 |
26 | 寧波 | 第3天06:13 | 終點(diǎn)站 | 30小時(shí)53分鐘 | 2063公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |