百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K471-K474 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 北京西 |
終點(diǎn)站 | 昆明 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 19:18 |
到站時(shí)間 | 16:55 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 3244公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 北京西 | - | 19:18 | // | / | ||
2 | 高碑店 | 20:11 | 20:14 | 15元 | 61/66/69 | 91/97 | |
3 | 保定 | 20:56 | 21:00 | 24元 | 70/75/78 | 107/111 | |
4 | 定州 | 21:36 | 21:56 | 33元 | 79/84/87 | 119/125 | |
5 | 石家莊 | 22:52 | 22:58 | 42元 | 88/93/96 | 133/139 | |
6 | 邢臺(tái) | 01:10 | 01:12 | 55元 | 101/106/109 | 156/162 | |
7 | 邯鄲 | 01:43 | 01:45 | 65元 | 116/120/123 | 176/183 | |
8 | 安陽(yáng) | 02:30 | 02:32 | 73元 | 130/133/137 | 198/207 | |
9 | 新鄉(xiāng) | 03:38 | 03:47 | 82元 | 145/149/155 | 223/232 | |
10 | 鄭州 | 07:48 | 07:55 | 94元 | 164/169/175 | 252/264 | |
11 | 許昌 | 06:03 | 06:07 | 103元 | 179/185/191 | 275/286 | |
12 | 漯河 | 06:42 | 06:44 | 113元 | 195/201/209 | 302/316 | |
13 | 信陽(yáng) | 08:21 | 08:23 | 130元 | 224/232/239 | 350/365 | |
14 | 武昌 | 11:09 | 11:21 | 154元 | 263/272/281 | 411/429 | |
15 | 岳陽(yáng) | 13:41 | 13:43 | 175元 | 298/308/319 | 466/486 | |
16 | 長(zhǎng)沙 | 15:15 | 15:26 | 191元 | 324/335/345 | 506/529 | |
17 | 益陽(yáng) | 16:33 | 16:48 | 200元 | 339/351/363 | 532/554 | |
18 | 婁底 | 18:10 | 18:19 | 208元 | 355/367/379 | 558/584 | |
19 | 漣源 | 18:53 | 18:55 | 208元 | 355/367/379 | 558/584 | |
20 | 新化 | 19:36 | 19:38 | 215元 | 365/377/390 | 574/600 | |
21 | 溆浦 | 21:08 | 21:10 | 226元 | 383/395/409 | 600/627 | |
22 | 懷化 | 22:26 | 22:38 | 238元 | 401/416/430 | 631/658 | |
23 | 玉屏 | 00:17 | 00:21 | 245元 | 416/431/446 | 656/686 | |
24 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 01:10 | 01:12 | 253元 | 428/443/458 | 675/707 | |
25 | 凱里 | 02:22 | 02:25 | 257元 | 437/452/467 | 690/720 | |
26 | 貴陽(yáng) | 07:43 | 07:17 | 276元 | 466/483/499 | 737/770 | |
27 | 安順 | 06:38 | 06:43 | 281元 | 474/491/509 | 750/783 | |
28 | 六盤(pán)水 | 09:31 | 09:51 | 293元 | 494/510/528 | 778/813 | |
29 | 紅果 | 13:07 | 13:21 | 307元 | 516/534/552 | 817/854 | |
30 | 曲靖 | 15:10 | 15:12 | 316元 | 532/550/569 | 837/874 | |
31 | 昆明 | 16:55 | - | 326元 | 549/569/588 | 866/907 |
車(chē)站查詢(xún) | 車(chē)次查詢(xún) |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |