百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K245-K248 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 揚(yáng)州 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 10:10 | ||
到站時(shí)間 | 第2天22:28 | ||
全程時(shí)間 | 36小時(shí)18分 | ||
終點(diǎn)站 | 成都 | ||
總里程 | 2266公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 揚(yáng)州 | 始發(fā)站 | 10:10 | -- | -- |
2 | 泰州 | 11:13 | 11:17 | 1小時(shí)3分鐘 | 64公里 |
3 | 東臺(tái) | 12:25 | 12:30 | 2小時(shí)15分鐘 | 158公里 |
4 | 鹽城 | 13:11 | 13:15 | 3小時(shí)1分鐘 | 221公里 |
5 | 淮安 | 15:03 | 15:06 | 4小時(shí)53分鐘 | 344公里 |
6 | 沭陽(yáng) | 15:51 | 15:57 | 5小時(shí)41分鐘 | 403公里 |
7 | 新沂 | 16:35 | 17:20 | 6小時(shí)25分鐘 | 455公里 |
8 | 徐州 | 18:33 | 18:48 | 8小時(shí)23分鐘 | 564公里 |
9 | 商丘 | 20:20 | 20:22 | 10小時(shí)10分鐘 | 710公里 |
10 | 民權(quán) | 20:59 | 21:03 | 10小時(shí)49分鐘 | 762公里 |
11 | 蘭考 | 21:25 | 21:27 | 11小時(shí)15分鐘 | 798公里 |
12 | 開(kāi)封 | 21:56 | 21:58 | 11小時(shí)46分鐘 | 841公里 |
13 | 鄭州 | 23:07 | 23:17 | 12小時(shí)55分鐘 | 913公里 |
14 | 洛陽(yáng) | 第2天00:59 | 第2天01:01 | 14小時(shí)49分鐘 | 1037公里 |
15 | 三門(mén)峽 | 第2天02:45 | 第2天02:47 | 16小時(shí)35分鐘 | 1159公里 |
16 | 西安 | 第2天07:59 | 第2天06:19 | 19小時(shí)49分鐘 | 1424公里 |
17 | 蔡家坡 | 第2天07:38 | 第2天07:40 | 21小時(shí)28分鐘 | 1554公里 |
18 | 寶雞 | 第2天08:31 | 第2天08:55 | 22小時(shí)21分鐘 | 1597公里 |
19 | 略陽(yáng) | 第2天14:06 | 第2天14:08 | 27小時(shí)56分鐘 | 1812公里 |
20 | 陽(yáng)平關(guān) | 第2天15:29 | 第2天15:37 | 29小時(shí)19分鐘 | 1868公里 |
21 | 廣元 | 第2天17:21 | 第2天17:32 | 31小時(shí)11分鐘 | 1947公里 |
22 | 江油 | 第2天20:07 | 第2天20:11 | 33小時(shí)55分鐘 | 2109公里 |
23 | 綿陽(yáng) | 第2天20:47 | 第2天20:50 | 34小時(shí)37分鐘 | 2151公里 |
24 | 德陽(yáng) | 第2天21:35 | 第2天21:41 | 35小時(shí)25分鐘 | 2207公里 |
25 | 成都 | 第2天22:28 | 終點(diǎn)站 | 36小時(shí)18分鐘 | 2266公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |