百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K2084-K2081 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 上海 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 18:32 | ||
到站時(shí)間 | 第3天07:48 | ||
全程時(shí)間 | 35小時(shí)16分 | ||
終點(diǎn)站 | 長(zhǎng)春 | ||
總里程 | 2338公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月9日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 上海 | 始發(fā)站 | 18:32 | -- | -- |
2 | 蘇州 | 19:30 | 19:34 | 0小時(shí)58分鐘 | 84公里 |
3 | 無(wú)錫 | 20:22 | 20:34 | 1小時(shí)50分鐘 | 126公里 |
4 | 常州 | 21:46 | 21:58 | 3小時(shí)14分鐘 | 165公里 |
5 | 鎮(zhèn)江 | 22:42 | 22:46 | 4小時(shí)10分鐘 | 237公里 |
6 | 南京 | 第2天00:03 | 第2天00:13 | 5小時(shí)31分鐘 | 301公里 |
7 | 蚌埠 | 第2天02:27 | 第2天02:33 | 7小時(shí)55分鐘 | 485公里 |
8 | 徐州 | 第2天07:22 | 第2天07:32 | 9小時(shí)50分鐘 | 649公里 |
9 | 棗莊西 | 第2天07:38 | 第2天07:41 | 11小時(shí)6分鐘 | 717公里 |
10 | 滕州 | 第2天06:03 | 第2天06:06 | 11小時(shí)31分鐘 | 751公里 |
11 | 鄒城 | 第2天06:34 | 第2天06:39 | 12小時(shí)2分鐘 | 791公里 |
12 | 兗州 | 第2天06:56 | 第2天07:00 | 12小時(shí)24分鐘 | 812公里 |
13 | 泰山 | 第2天07:58 | 第2天08:01 | 13小時(shí)26分鐘 | 895公里 |
14 | 禹城 | 第2天09:10 | 第2天09:13 | 14小時(shí)38分鐘 | 1018公里 |
15 | 德州 | 第2天10:08 | 第2天10:11 | 15小時(shí)36分鐘 | 1086公里 |
16 | 吳橋 | 第2天10:26 | 第2天10:28 | 15小時(shí)54分鐘 | 1108公里 |
17 | 泊頭 | 第2天10:59 | 第2天11:01 | 16小時(shí)27分鐘 | 1160公里 |
18 | 滄州 | 第2天11:25 | 第2天11:33 | 16小時(shí)53分鐘 | 1199公里 |
19 | 靜海 | 第2天12:15 | 第2天12:24 | 17小時(shí)43分鐘 | 1272公里 |
20 | 楊柳青 | 第2天12:48 | 第2天12:52 | 18小時(shí)16分鐘 | 1300公里 |
21 | 天津 | 第2天13:40 | 第2天13:48 | 19小時(shí)8分鐘 | 1325公里 |
22 | 唐山 | 第2天15:11 | 第2天15:14 | 20小時(shí)39分鐘 | 1448公里 |
23 | 山海關(guān) | 第2天17:16 | 第2天17:25 | 22小時(shí)44分鐘 | 1621公里 |
24 | 綏中 | 第2天18:07 | 第2天18:09 | 23小時(shí)35分鐘 | 1686公里 |
25 | 興城 | 第2天18:38 | 第2天18:40 | 24小時(shí)6分鐘 | 1734公里 |
26 | 葫蘆島 | 第2天18:57 | 第2天18:59 | 24小時(shí)25分鐘 | 1755公里 |
27 | 錦州 | 第2天19:38 | 第2天19:44 | 25小時(shí)6分鐘 | 1807公里 |
28 | 溝幫子 | 第2天20:24 | 第2天20:27 | 25小時(shí)52分鐘 | 1869公里 |
29 | 大虎山 | 第2天20:54 | 第2天20:57 | 26小時(shí)22分鐘 | 1911公里 |
30 | 沈陽(yáng)北 | 第2天22:40 | 第2天23:00 | 28小時(shí)8分鐘 | 2038公里 |
31 | 鐵嶺 | 第3天00:49 | 第3天00:51 | 30小時(shí)17分鐘 | 2107公里 |
32 | 公主嶺 | 第3天03:18 | 第3天03:20 | 32小時(shí)46分鐘 | 2276公里 |
33 | 長(zhǎng)春 | 第3天07:48 | 終點(diǎn)站 | 35小時(shí)16分鐘 | 2338公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |