百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K1352-K1353 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 烏魯木齊南 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 22:02 | ||
到站時(shí)間 | 第3天21:45 | ||
全程時(shí)間 | 47小時(shí)43分 | ||
終點(diǎn)站 | 連云港東 | ||
總里程 | 3690公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 烏魯木齊南 | 始發(fā)站 | 22:02 | -- | -- |
2 | 吐魯番 | 23:44 | 23:54 | 1小時(shí)42分鐘 | 145公里 |
3 | 鄯善 | 第2天01:27 | 第2天01:33 | 3小時(shí)25分鐘 | 293公里 |
4 | 哈密 | 第2天07:19 | 第2天07:35 | 6小時(shí)17分鐘 | 556公里 |
5 | 柳園 | 第2天08:24 | 第2天08:32 | 10小時(shí)22分鐘 | 877公里 |
6 | 嘉峪關(guān) | 第2天12:00 | 第2天12:15 | 13小時(shí)58分鐘 | 1174公里 |
7 | 酒泉 | 第2天12:34 | 第2天12:36 | 14小時(shí)32分鐘 | 1196公里 |
8 | 清水 | 第2天13:14 | 第2天13:16 | 15小時(shí)12分鐘 | 1260公里 |
9 | 張掖 | 第2天14:45 | 第2天14:51 | 16小時(shí)43分鐘 | 1397公里 |
10 | 金昌 | 第2天16:45 | 第2天16:49 | 18小時(shí)43分鐘 | 1567公里 |
11 | 武威 | 第2天17:40 | 第2天17:46 | 19小時(shí)38分鐘 | 1641公里 |
12 | 武威南 | 第2天18:01 | 第2天18:07 | 19小時(shí)59分鐘 | 1654公里 |
13 | 蘭州 | 第2天21:19 | 第2天21:34 | 23小時(shí)17分鐘 | 1944公里 |
14 | 隴西 | 第2天23:44 | 第2天23:47 | 25小時(shí)42分鐘 | 2146公里 |
15 | 甘谷 | 第3天00:41 | 第3天00:43 | 26小時(shí)39分鐘 | 2225公里 |
16 | 天水 | 第3天01:55 | 第3天02:01 | 27小時(shí)53分鐘 | 2292公里 |
17 | 寶雞 | 第3天07:37 | 第3天07:44 | 30小時(shí)35分鐘 | 2447公里 |
18 | 西安 | 第3天06:41 | 第3天06:53 | 32小時(shí)39分鐘 | 2620公里 |
19 | 潼關(guān) | 第3天08:33 | 第3天08:39 | 34小時(shí)31分鐘 | 2755公里 |
20 | 靈寶 | 第3天09:36 | 第3天09:38 | 35小時(shí)34分鐘 | 2832公里 |
21 | 三門(mén)峽西 | 第3天10:02 | 第3天10:07 | 36小時(shí)0分鐘 | 2862公里 |
22 | 三門(mén)峽 | 第3天10:25 | 第3天10:27 | 36小時(shí)23分鐘 | 2885公里 |
23 | 洛陽(yáng) | 第3天12:06 | 第3天12:08 | 38小時(shí)4分鐘 | 3007公里 |
24 | 鄭州 | 第3天13:52 | 第3天14:07 | 39小時(shí)50分鐘 | 3131公里 |
25 | 商丘 | 第3天16:23 | 第3天16:27 | 42小時(shí)21分鐘 | 3334公里 |
26 | 虞城縣 | 第3天16:47 | 第3天16:57 | 42小時(shí)45分鐘 | 3354公里 |
27 | 碭山 | 第3天17:23 | 第3天17:26 | 43小時(shí)21分鐘 | 3397公里 |
28 | 徐州 | 第3天18:21 | 第3天18:56 | 44小時(shí)19分鐘 | 3480公里 |
29 | 邳州 | 第3天19:43 | 第3天19:46 | 45小時(shí)41分鐘 | 3552公里 |
30 | 新沂 | 第3天20:15 | 第3天20:18 | 46小時(shí)13分鐘 | 3589公里 |
31 | 東?h | 第3天20:45 | 第3天20:48 | 46小時(shí)43分鐘 | 3630公里 |
32 | 連云港 | 第3天21:13 | 第3天21:17 | 47小時(shí)11分鐘 | 3670公里 |
33 | 連云港東 | 第3天21:45 | 終點(diǎn)站 | 47小時(shí)43分鐘 | 3690公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |