百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K1249-K1252 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 重慶 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 16:29 | ||
到站時(shí)間 | 第3天08:48 | ||
全程時(shí)間 | 40小時(shí)19分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海南 | ||
總里程 | 2485公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 重慶 | 始發(fā)站 | 16:29 | -- | -- |
2 | 綦江 | 18:06 | 18:18 | 1小時(shí)37分鐘 | 96公里 |
3 | 趕水 | 19:16 | 19:20 | 2小時(shí)47分鐘 | 152公里 |
4 | 桐梓 | 21:06 | 21:14 | 4小時(shí)37分鐘 | 247公里 |
5 | 遵義 | 22:26 | 22:35 | 5小時(shí)57分鐘 | 308公里 |
6 | 貴陽(yáng) | 第2天02:23 | 第2天02:42 | 9小時(shí)54分鐘 | 463公里 |
7 | 貴定 | 第2天03:42 | 第2天03:45 | 11小時(shí)13分鐘 | 552公里 |
8 | 福泉 | 第2天07:18 | 第2天07:22 | 11小時(shí)49分鐘 | 591公里 |
9 | 凱里 | 第2天07:14 | 第2天07:18 | 12小時(shí)45分鐘 | 651公里 |
10 | 施秉 | 第2天07:58 | 第2天06:01 | 13小時(shí)29分鐘 | 700公里 |
11 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 第2天06:38 | 第2天06:41 | 14小時(shí)9分鐘 | 739公里 |
12 | 玉屏 | 第2天07:36 | 第2天07:49 | 15小時(shí)7分鐘 | 800公里 |
13 | 懷化 | 第2天09:24 | 第2天09:34 | 16小時(shí)55分鐘 | 920公里 |
14 | 新化 | 第2天12:32 | 第2天12:36 | 20小時(shí)3分鐘 | 1142公里 |
15 | 婁底 | 第2天14:00 | 第2天14:06 | 21小時(shí)31分鐘 | 1235公里 |
16 | 株洲 | 第2天16:22 | 第2天16:50 | 23小時(shí)53分鐘 | 1360公里 |
17 | 萍鄉(xiāng) | 第2天17:43 | 第2天17:49 | 25小時(shí)14分鐘 | 1441公里 |
18 | 分宜 | 第2天18:51 | 第2天18:55 | 26小時(shí)22分鐘 | 1536公里 |
19 | 鷹潭 | 第2天21:52 | 第2天22:15 | 29小時(shí)23分鐘 | 1812公里 |
20 | 金華 | 第3天02:36 | 第3天02:42 | 34小時(shí)7分鐘 | 2125公里 |
21 | 義烏 | 第3天03:16 | 第3天03:19 | 34小時(shí)47分鐘 | 2173公里 |
22 | 杭州 | 第3天07:30 | 第3天07:49 | 37小時(shí)1分鐘 | 2312公里 |
23 | 嘉興 | 第3天07:11 | 第3天07:14 | 38小時(shí)42分鐘 | 2407公里 |
24 | 上海南 | 第3天08:48 | 終點(diǎn)站 | 40小時(shí)19分鐘 | 2485公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |