百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車次 | 4710 |
全程用時 | |
始發(fā)站 | 三門峽 |
終點(diǎn)站 | 商丘 |
|
發(fā)車時間 | 10:01 |
到站時間 | 17:11 |
|
車型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 449公里 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 三門峽 | - | 10:01 | // | / | ||
2 | 澠池 | 10:54 | 10:56 | 10元 | 16元 | // | / |
3 | 新安縣 | 11:29 | 11:31 | 14元 | 22元 | // | / |
4 | 洛陽 | 11:56 | 12:08 | 18元 | 29元 | // | / |
5 | 偃師 | 12:37 | 12:40 | 21元 | 34元 | // | / |
6 | 鞏義 | 13:00 | 13:03 | 26元 | 41元 | // | / |
7 | 鄭州 | 14:51 | 15:02 | 36元 | 56元 | // | / |
8 | 開封 | 15:44 | 15:47 | 41元 | 66元 | // | / |
9 | 蘭考 | 16:13 | 16:15 | 48元 | 78元 | // | / |
10 | 商丘 | 17:11 | - | 57元 | 93元 | // | / |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |