百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1296-1297 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 廣州 |
終點(diǎn)站 | 銀川 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 19:16 |
到站時(shí)間 | 17:57 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 2982公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 廣州 | - | 19:16 | // | / | ||
2 | 英德 | 20:38 | 20:40 | 19元 | 65/70/73 | 100/106 | |
3 | 韶關(guān)東 | 21:34 | 21:38 | 33元 | 79/84/87 | 121/127 | |
4 | 郴州 | 00:14 | 00:18 | 48元 | 94/99/102 | 147/153 | |
5 | 耒陽(yáng) | 01:18 | 01:20 | 57元 | 108/112/115 | 168/175 | |
6 | 衡陽(yáng) | 02:03 | 02:21 | 67元 | 125/130/134 | 197/206 | |
7 | 株洲 | 03:50 | 03:56 | 81元 | 148/154/159 | 233/243 | |
8 | 長(zhǎng)沙 | 07:02 | 07:16 | 87元 | 160/165/171 | 252/264 | |
9 | 岳陽(yáng) | 06:37 | 06:42 | 99元 | 181/187/195 | 288/302 | |
10 | 赤壁 | 07:47 | 07:49 | 110元 | 201/209/216 | 322/337 | |
11 | 咸寧 | 08:16 | 08:18 | 115元 | 209/217/224 | 335/350 | |
12 | 武昌 | 09:52 | 10:07 | 123元 | 223/231/240 | 357/373 | |
13 | 隨州 | 12:49 | 12:51 | 140元 | 254/263/272 | 406/424 | |
14 | 襄樊 | 15:20 | 15:44 | 154元 | 277/287/298 | 445/465 | |
15 | 鄧州 | 16:49 | 16:52 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
16 | 南陽(yáng) | 17:41 | 17:44 | 161元 | 291/302/312 | 469/490 | |
17 | 南召 | 18:34 | 18:36 | 168元 | 301/312/322 | 483/506 | |
18 | 魯山 | 19:30 | 19:33 | 171元 | 307/318/330 | 494/516 | |
19 | 平頂山西 | 19:53 | 19:57 | 171元 | 307/318/330 | 494/516 | |
20 | 汝州 | 20:36 | 20:39 | 176元 | 315/327/339 | 508/530 | |
21 | 洛陽(yáng) | 21:58 | 22:10 | 184元 | 331/343/355 | 534/560 | |
22 | 新安縣 | 22:36 | 22:44 | 184元 | 331/343/355 | 534/560 | |
23 | 澠池 | 23:12 | 23:15 | 189元 | 339/351/364 | 548/574 | |
24 | 三門(mén)峽 | 00:35 | 00:39 | 193元 | 346/359/373 | 561/587 | |
25 | 靈寶 | 01:20 | 01:30 | 199元 | 356/368/382 | 573/600 | |
26 | 渭南 | 03:18 | 03:21 | 209元 | 372/387/401 | 602/629 | |
27 | 西安 | 07:02 | 07:14 | 213元 | 381/394/409 | 613/642 | |
28 | 隴縣 | 07:49 | 07:51 | 227元 | 407/422/437 | 660/690 | |
29 | 平?jīng)?/a> | 09:48 | 09:56 | 239元 | 426/443/458 | 689/722 | |
30 | 固原 | 11:34 | 11:42 | 243元 | 433/450/466 | 707/737 | |
31 | 同心 | 13:23 | 13:29 | 253元 | 451/467/484 | 729/764 | |
32 | 中衛(wèi) | 15:00 | 15:20 | 258元 | 459/475/493 | 743/778 | |
33 | 中寧 | 16:02 | 16:07 | 261元 | 465/483/501 | 754/790 | |
34 | 青銅峽 | 16:55 | 16:57 | 266元 | 474/491/509 | 769/807 | |
35 | 銀川 | 17:57 | - | 269元 | 480/498/516 | 781/818 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |