百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1010-1007 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 萬(wàn)州 |
終點(diǎn)站 | 廣州 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 10:00 |
到站時(shí)間 | 19:45 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 2232公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 萬(wàn)州 | - | 10:00 | // | / | ||
2 | 達(dá)州 | 13:18 | 13:32 | 21元 | 67/72/75 | 103/109 | |
3 | 宣漢 | 14:20 | 14:22 | 30元 | 76/81/84 | 116/122 | |
4 | 萬(wàn)源 | 16:02 | 16:07 | 39元 | 85/90/93 | 131/137 | |
5 | 紫陽(yáng) | 17:18 | 17:20 | 48元 | 94/99/102 | 147/153 | |
6 | 安康 | 18:11 | 18:23 | 57元 | 108/112/115 | 168/175 | |
7 | 白河縣 | 20:09 | 20:11 | 70元 | 131/136/140 | 206/215 | |
8 | 十堰 | 21:30 | 21:32 | 76元 | 142/146/151 | 223/234 | |
9 | 谷城 | 23:02 | 23:07 | 87元 | 160/165/171 | 252/264 | |
10 | 襄樊 | 00:14 | 00:26 | 94元 | 173/179/185 | 274/286 | |
11 | 荊門(mén) | 01:53 | 01:56 | 106元 | 194/202/208 | 311/324 | |
12 | 臨澧 | 07:46 | 07:48 | 132元 | 238/247/256 | 382/399 | |
13 | 常德 | 06:18 | 06:22 | 136元 | 245/254/263 | 393/411 | |
14 | 益陽(yáng) | 07:38 | 07:42 | 145元 | 262/271/281 | 420/438 | |
15 | 婁底 | 09:17 | 09:37 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
16 | 湘潭 | 11:12 | 11:15 | 168元 | 301/312/322 | 483/506 | |
17 | 株洲 | 11:49 | 11:59 | 168元 | 301/312/322 | 483/506 | |
18 | 衡山 | 12:55 | 12:57 | 171元 | 307/318/330 | 494/516 | |
19 | 衡陽(yáng) | 13:38 | 13:53 | 176元 | 315/327/339 | 508/530 | |
20 | 郴州 | 15:33 | 15:39 | 189元 | 339/351/364 | 548/574 | |
21 | 坪石 | 16:20 | 16:22 | 193元 | 346/359/373 | 561/587 | |
22 | 韶關(guān)東 | 17:19 | 17:25 | 199元 | 356/368/382 | 573/600 | |
23 | 廣州北 | 19:16 | 19:19 | 216元 | 387/402/417 | 627/657 | |
24 | 廣州 | 19:45 | - | 216元 | 387/402/417 | 627/657 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |