車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1844 | 西安北 | 07:42 | 華山北 | 08:31 | 煙臺(tái)南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G1845 | 西安北 | 07:42 | 華山北 | 08:31 | 煙臺(tái)南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G2072 | 西安北 | 08:35 | 華山北 | 09:07 | 煙臺(tái)南 | 18:08 | 威海 | 18:44 |
G2073 | 西安北 | 08:35 | 華山北 | 09:07 | 煙臺(tái)南 | 18:08 | 威海 | 18:44 |
G2088 | 成都東 | 09:49 | 華山北 | 14:58 | 煙臺(tái) | 23:00 | 煙臺(tái) | 23:00 |
G2089 | 成都東 | 09:49 | 華山北 | 14:58 | 煙臺(tái) | 23:00 | 煙臺(tái) | 23:00 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |