車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
D1849 | 廣州 | 07:23 | 遵義 | 13:36 | 內(nèi)江北 | 16:11 | 廣元 | 19:25 |
D1852 | 廣州 | 07:23 | 遵義 | 13:36 | 內(nèi)江北 | 16:11 | 廣元 | 19:25 |
D1782 | 南寧東 | 07:08 | 遵義南 | 13:47 | 內(nèi)江北 | 16:32 | 成都東 | 17:34 |
D1782 | 南寧東 | 07:08 | 遵義 | 14:01 | 內(nèi)江北 | 16:32 | 成都東 | 17:34 |
D1842 | 珠海 | 07:42 | 遵義 | 15:14 | 內(nèi)江北 | 17:48 | 成都東 | 18:37 |
D1780 | 北海 | 08:28 | 遵義 | 16:50 | 內(nèi)江北 | 19:15 | 成都東 | 20:22 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |